Premier League [ Saison 14 (2013) ]

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
  ASNL MUFC NewcU ManCit Lpool AVilla ChelFC EverFC TotHot SFC ChaAtl NorC Fulham Stoke SWAN QPR
Arsenal FC   1:1 3:0 1:0 0:0 0:1 0:1 3:0 1:1 1:1 1:0 4:0 2:2 1:0 1:1 1:1 ...ASNL.
Manchester United 2:1   1:1 1:0 2:0 0:0 3:0 2:1 4:3 2:0 1:0 1:1 1:0 1:1 3:0 4:0 ...MUFC.
Newcastle United 0:1 0:2   0:1 1:1 0:2 0:3 2:2 0:0 1:0 1:1 2:2 0:1 1:4 1:1 1:0 ...NewcU.
Manchester City 0:2 0:3 0:2   2:2 0:1 1:0 1:4 1:1 1:0 0:2 2:0 4:0 0:0 0:1 1:0 ...ManCit.
Liverpool FC 0:2 0:1 1:0 0:1   0:2 0:1 1:1 0:3 2:2 1:3 0:0 1:1 0:3 0:1 1:0 ...Lpool.
Aston Villa FC 0:3 0:4 2:1 1:0 0:1   0:1 0:0 0:2 2:2 0:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:0 ...AVilla.
Chelsea FC 2:1 2:1 2:0 0:1 0:2 0:1   1:1 0:0 3:0 0:2 2:0 2:1 0:0 2:0 2:1 ...ChelFC.
Everton FC 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 2:2 1:0   0:2 0:1 1:1 1:1 2:1 2:1 0:1 2:1 ...EverFC.
Tottenham Hotspur 0:2 0:0 3:0 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0   1:0 0:0 0:1 5:0 3:0 1:0 4:0 ...TotHot.
Southampton FC 0:5 2:4 1:2 1:1 1:3 1:0 0:3 1:5 0:4   0:2 1:0 3:1 0:2 1:0 0:0 ...SFC.
Charlton Athletic 1:3 0:3 0:0 0:0 1:1 0:0 3:4 0:1 0:2 1:1   0:0 1:0 1:0 0:1 0:0 ...ChaAtl.
Norwich City 0:0 0:2 1:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0:2   1:0 0:0 0:0 0:1 ...NorC.
Fulham FC 0:2 1:2 1:3 2:0 0:2 0:3 1:1 0:0 0:1 1:1 1:3 0:0   0:2 3:1 1:0 ...Fulham.
Stoke City FC 0:3 2:0 2:0 1:1 2:2 0:0 1:3 0:0 1:0 3:0 4:2 3:1 4:2   6:0 1:0 ...Stoke.
Swansea City A.F.C. 0:1 2:2 0:0 0:2 0:3 0:1 0:1 3:2 0:1 2:0 0:3 0:1 0:2 0:2   0:1 ...SWAN.
Queens Park Rangers 0:2 0:3 1:1 0:1 1:1 1:2 0:5 0:0 0:1 0:2 0:1 1:0 0:0 0:0 2:0   ...QPR.
.ASNL. .MUFC. .NewcU. .ManCit. .Lpool. .AVilla. .ChelFC. .EverFC. .TotHot. .SFC. .ChaAtl. .NorC. .Fulham. .Stoke. .SWAN. .QPR.  
Magyar Francais Hrvatski Nederlands Deutsch Bosanski English Cestina Portugues Italiano Espanol Norsk Slovenskega Romanian  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 02.11.2025 00:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.2441 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group