Barclays Premier League [ Saison 17 (2015) ]

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  AFC MUFC NewcU ManCit Lpool AVilla ChelFC EverFC TotHot SFC ChaAtl Fulham WHU Stoke QPR NottF
Arsenal FC   1:1 0:2 1:0 3:1 3:1 1:0 4:0 0:0 1:0 1:0 3:0 1:0 1:1 1:0 3:0 ...AFC.
Manchester United 0:0   3:0 1:2 0:2 0:1 2:0 0:2 4:0 2:0 5:0 2:0 3:0 4:0 1:0 4:0 ...MUFC.
Newcastle United 1:2 0:5   1:0 0:3 0:2 0:1 0:2 1:0 0:0 0:4 0:1 1:0 1:3 0:0 1:0 ...NewcU.
Manchester City 1:3 0:1 1:0   0:1 1:2 4:3 1:1 1:0 3:0 1:0 0:0 3:1 5:1 4:1 1:0 ...ManCit.
Liverpool FC 0:3 0:4 1:1 0:2   2:0 1:1 3:1 2:1 2:0 0:0 1:1 1:0 1:0 0:0 2:0 ...Lpool.
Aston Villa FC 0:3 0:1 3:1 1:1 2:4   0:2 1:2 1:2 0:0 0:1 2:0 1:0 1:1 4:0 1:0 ...AVilla.
Chelsea FC 1:0 0:6 2:0 0:1 0:2 2:1   0:2 1:0 2:0 0:2 3:1 1:0 3:2 2:0 0:0 ...ChelFC.
Everton FC 0:3 0:3 1:1 1:0 2:0 2:1 0:1   2:1 0:0 2:2 0:0 0:0 2:0 5:0 4:0 ...EverFC.
Tottenham Hotspur 1:1 0:4 1:0 1:3 1:0 0:0 0:4 0:1   1:0 0:0 0:0 2:1 1:2 4:0 0:0 ...TotHot.
Southampton FC 0:5 0:7 0:1 1:2 0:2 0:4 0:1 1:1 0:1   0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 ...SFC.
Charlton Athletic 1:3 0:0 3:0 0:1 2:1 1:1 0:1 0:0 4:1 1:0   4:0 5:0 0:0 8:0 0:0 ...ChaAtl.
Fulham FC 1:2 0:2 0:0 0:1 0:0 1:1 0:4 0:0 0:0 0:0 0:0   0:0 2:1 2:0 0:1 ...Fulham.
West Ham United FC 0:1 0:3 0:2 0:3 1:2 1:5 0:2 0:2 1:2 0:0 0:1 0:2   0:3 1:0 0:1 ...WHU.
Stoke City FC 1:7 0:2 1:1 0:3 0:5 2:1 0:0 0:1 0:0 2:0 3:0 1:0 2:0   3:0 1:3 ...Stoke.
Queens Park Rangers 0:3 0:4 1:4 0:5 0:3 0:2 0:4 0:5 0:0 0:0 0:3 0:1 1:1 0:4   0:4 ...QPR.
Nottingham Forest FC 0:2 0:1 0:1 0:3 0:2 0:3 0:2 1:2 0:2 0:0 1:1 0:0 2:0 0:1 7:0   ...NottF.
.AFC. .MUFC. .NewcU. .ManCit. .Lpool. .AVilla. .ChelFC. .EverFC. .TotHot. .SFC. .ChaAtl. .Fulham. .WHU. .Stoke. .QPR. .NottF.  
Magyar Francais Hrvatski Nederlands Deutsch Bosanski English Cestina Portugues Italiano Espanol Norsk Slovenskega Romanian  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 02.11.2025 00:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2262 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group